Powrót na góre
Dni wolne w roku szkolnym 2022/2023
LP | Dane | Nazwa |
1 | 14.10.2022r. | Dzień Edukacji Narodowej |
2 | 31.10.2022r. | Dzień wolny od zajęć dydaktycznych |
3 | 11.11.2022r. | Narodowe Święto Niepodległości |
4 | 23.12-31.12.2022r. | Zimowa przerwa świąteczna |
5 | 06.01.2023r. | Święto Trzech Króli |
6 | 13.02-26.02.2023r. | Ferie zimowe |
7 | 06.04-11.04.2023r. | Wiosenna przerwa świąteczna- Wielkanoc |
8 | 02.05.2023r. | Dzień wolny od zajęć dydaktycznych |
9 | 03.05.2023r. | Święto Konstytucji 3 Maja |
10 | 23.05-25.05.2023r. | Egzamin ósmoklasisty |
11 | 26.05.2023r. | Dzień wolny od zajęć dydaktycznych |
12 | 08.06.2023r. | Boże Ciało |
13 | 09.06.2023r. | Dzień wolny od zajęć dydaktycznych |
14 | 24.06-31.08.2023r. | Ferie letnie (wakacje) |
Lista kandydatów zakwalifikowanych
do przyjęcia do Klasy I Szkoły Podstawowej W Dzierzgowie
na rok 2022/2023